청정 산림의 자연환경을 최대한 살리고, 인공적인 조형물을 배치하지 않은 코스로 수목원에 와있는 듯한 느낌을 들게 합니다.
울창한 자연림이 함께하는 자연 속에서 맑은 공기와 함께 골프와 힐링을 동시에 경험할 수 있는 코스입니다.
울창한 소나무 숲과 함께 형성된 독립적인 홀은 고요한 환경 속에서 집중도 높은 플레이를 가능하게 할 것입니다.
시원한 느낌을 주는 워터해저드와 아름다운 구름다리는 주변 풍광과 조화롭게 어울려 여유로움을 느낄 수 있습니다.
산악지형이지만 평탄하게 형성된 페어웨이는 초보 및 여성 골퍼에게도 즐거운 경험을 가능하게 합니다.
일부 홀의 그린 앞 벙커, 그린의 경사도는 전략적인 공략을 요구하기 때문에 골프의 재미를 한 층 더 느낄 수 있습니다.
2019년 새로이 오픈한 로키힐 코스는, 도전적인 골퍼에게 흥미로움을 선사하는 다이나믹한 코스입니다.
낙차가 큰 코스는 높은 수준의 집중력과 정확성을 요구합니다. 확 트인 자연경관 속에 수려한 산세를 즐길 수 있습니다.
Hole | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | PINEHILL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blue | 340 | 363 | 168 | 335 | 527 | 166 | 362 | 337 | 494 | 3,092 |
White | 309 | 341 | 156 | 319 | 510 | 145 | 343 | 323 | 478 | 2,924 |
Red | 287 | 283 | 124 | 278 | 416 | 115 | 266 | 242 | 365 | 2,376 |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 |
HDCP | 8 | 5 | 9 | 4 | 3 | 7 | 1 | 6 | 2 |
Hole | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OAKHILL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blue | 347 | 323 | 490 | 194 | 382 | 349 | 157 | 438 | 392 | 3,072 |
White | 318 | 308 | 480 | 179 | 372 | 322 | 148 | 420 | 321 | 2,868 |
Red | 262 | 283 | 337 | 112 | 244 | 246 | 115 | 399 | 284 | 2,282 |
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
HDCP | 8 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | 7 | 9 |
Hole | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | ROCKYHILL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blue | 304 | 520 | 194 | 306 | 207 | 363 | 484 | 275 | 299 | 2,952 |
White | 284 | 503 | 183 | 276 | 188 | 345 | 464 | 245 | 262 | 2,750 |
Red | 270 | 449 | 146 | 226 | 120 | 251 | 382 | 200 | 210 | 2,254 |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 |
HDCP | 9 | 1 | 4 | 7 | 5 | 2 | 3 | 6 | 8 |
* 좌그린 기준